2024-2025赛季英格兰冠军联赛实时积分榜
英冠联赛是英格兰第二级别足球联赛,每年有三支球队升入英超
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 46 | 29 | 9 | 8 | 82 | 38 | +44 | 96 |
| 2 | 谢菲尔德联 | 46 | 28 | 7 | 11 | 73 | 42 | +31 | 91 |
| 3 | 伯恩利 | 46 | 27 | 9 | 10 | 76 | 45 | +31 | 90 |
| 4 | 桑德兰 | 46 | 24 | 11 | 11 | 68 | 44 | +24 | 83 |
| 5 | 考文垂 | 46 | 23 | 10 | 13 | 65 | 48 | +17 | 79 |
| 6 | 布里斯托尔城 | 46 | 22 | 11 | 13 | 62 | 49 | +13 | 77 |
| 7 | 诺维奇 | 46 | 21 | 12 | 13 | 66 | 52 | +14 | 75 |
| 8 | 米德尔斯堡 | 46 | 20 | 13 | 13 | 58 | 47 | +11 | 73 |
| 9 | 西布罗姆维奇 | 46 | 19 | 14 | 13 | 55 | 46 | +9 | 71 |
| 10 | 沃特福德 | 46 | 18 | 15 | 13 | 60 | 53 | +7 | 69 |
| 11 | 斯旺西 | 46 | 17 | 14 | 15 | 54 | 51 | +3 | 65 |
| 12 | 斯托克城 | 46 | 16 | 13 | 17 | 52 | 55 | -3 | 61 |
| 13 | 赫尔城 | 46 | 15 | 14 | 17 | 50 | 54 | -4 | 59 |
| 14 | 牛津联 | 46 | 14 | 15 | 17 | 48 | 56 | -8 | 57 |
| 15 | 普雷斯顿 | 46 | 14 | 13 | 19 | 47 | 58 | -11 | 55 |
| 16 | 米尔沃尔 | 46 | 13 | 14 | 19 | 45 | 57 | -12 | 53 |
| 17 | 女王公园巡游者 | 46 | 13 | 12 | 21 | 49 | 63 | -14 | 51 |
| 18 | 布莱克本 | 46 | 12 | 14 | 20 | 51 | 65 | -14 | 50 |
| 19 | 谢周三 | 46 | 11 | 13 | 22 | 42 | 65 | -23 | 46 |
| 20 | 罗瑟汉姆 | 46 | 9 | 14 | 23 | 38 | 68 | -30 | 41 |
| 21 | 卡迪夫城 | 46 | 8 | 13 | 25 | 36 | 72 | -36 | 37 |
| 22 | 朴茨茅斯 | 46 | 7 | 12 | 27 | 34 | 78 | -44 | 33 |
| 23 | 德比郡 | 46 | 6 | 11 | 29 | 30 | 79 | -49 | 29 |
| 24 | 卢顿 | 46 | 5 | 10 | 31 | 28 | 85 | -57 | 25 |
* 数据截至2025年5月,以官方最终排名为准
英冠联赛共24支球队,采用主客场双循环赛制,每支球队一个赛季共进行46场比赛。赛季通常从8月开始,次年5月结束。
每周通常安排一轮比赛,部分周中会有补赛。圣诞节和新年期间会有密集赛程,被称为"圣诞快车"赛程。
利兹联vs谢菲尔德联的"约克郡德比"、伯明翰vs阿斯顿维拉的"伯明翰德比"等都是英冠经典对决,关注度极高。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔尔·皮罗 | 桑德兰 | 22 | 8 |
| 2 | 维克托·哲凯赖什 | 考文垂 | 20 | 6 |
| 3 | 内森·特拉 | 利兹联 | 18 | 10 |
| 4 | 卡尔顿·莫里斯 | 西布罗姆 | 17 | 5 |
| 5 | 安德烈·阿尤 | 斯旺西 | 15 | 7 |
| 6 | 亚当·阿姆斯特朗 | 南安普顿 | 14 | 9 |
| 7 | 本·布里尔顿 | 斯托克城 | 13 | 4 |
| 8 | 汤姆·布拉德肖 | 米尔沃尔 | 12 | 6 |
| 9 | 利亚姆·帕尔默 | 赫尔城 | 12 | 5 |
| 10 | 乔什·萨金特 | 诺维奇 | 11 | 8 |
英冠前两名直接升入下赛季英超。第3至第6名参加附加赛,通过半决赛和决赛争夺最后一个升级名额。附加赛在温布利球场进行,是足球界最具戏剧性的比赛之一。
英冠最后三名(第22、23、24名)直接降入英甲联赛。英甲前两名直接升级,第3至第6名参加英甲附加赛。
若球队违反财务公平竞赛规则,可能被扣分甚至降级。历史上德比郡、博尔顿等球队都曾因财务问题被扣分影响排名。
成立于1919年,主场埃兰路球场可容纳37,890人。曾获得3次英甲冠军,是英冠历史上最具影响力的俱乐部之一。2020年从英超降级后一直渴望重返顶级联赛。
成立于1889年,主场布拉莫巷球场。2019年曾升入英超,以坚韧的防守著称。球队拥有忠实的球迷群体,是英冠最受欢迎的俱乐部之一。
成立于1882年,主场摩亚球场。曾两次获得英冠冠军并升入英超,以稳定的表现和出色的青训体系闻名。
成立于1879年,是英格兰最古老的职业俱乐部之一。主场光明球场可容纳49,000人。曾6次获得英格兰顶级联赛冠军,近年经历了从英超到英甲再回英冠的起伏。
利兹联本赛季表现强势,以96分高居榜首,有望直接升级。俱乐部近年来投入巨大,球迷期待"白色军团"重返顶级舞台。
第3至第6名积分接近,桑德兰、考文垂、布里斯托尔城等队都有机会通过附加赛升级,竞争异常激烈。
降级区的谢周三、罗瑟汉姆、卡迪夫城等队都在为保级苦苦挣扎,每一分都至关重要,保级形势扑朔迷离。